Общий рейтинг участников

Место Участник Wood (A) Stone (A) Iron (A) Diamond (A) Wool (B) Sand (B) Glass (B) Clay (B) Сумма баллов
1Лосев Пётр (11, Москва) 83 100 100 100 78 100 100 100 761
2Абдуллин Гимран (11, Казань) 100 100 100 100 45 100 100 46 691
3Звездин Владимир (10, Санкт-Петербург) 83 100 100 100 45 100 100 52 680
4Грекова Дарья (11, Москва) 93 72 100 100 45 100 100 22 632
5Цыбань Лев (10, Москва) 36 62 100 100 32 100 100 100 630
6Кравченко Максим (9, Москва) 36 62 100 100 45 100 100 83 626
7Жиганов Владислав (10, Москва) 83 72 68 100 45 100 100 52 620
8Мартынов Антон (10, Санкт-Петербург) 24 89 100 100 45 100 100 46 604
9Гриненко Артемий (9, Москва) 25 100 100 100 70 100 100 4 599
10Приводнов Марк (9, Моcква) 24 72 100 100 45 100 100 42 583
11Колосов Иван (11, Киров) 36 62 100 100 36 100 100 46 580
12Сарапкин Артём (11, Москва) 25 100 100 100 50 100 100 0 575
13Макнил Александр (11, Москва) 25 62 100 100 78 100 100 9 574
14Загоровский Владимир (11, Долгопрудный) 13 62 100 100 45 100 100 46 566
15Часовских Иван (11, Химки) 25 100 68 100 25 100 100 46 564
16Семенюк Ярослав (11, Москва) 35 100 100 100 19 100 100 9 563
17Антонюк Вадим (11, Москва) 46 62 100 100 36 100 100 18 562
18-19Кузнецов Евгений (9, Липецк) 25 100 100 100 36 100 75 22 558
18-19Тищенко Владислав (10, Барановичи ) 36 62 100 100 45 100 100 15 558
20Макаров Михаил (10, Москва) 25 62 82 100 23 100 100 63 555
21Никишкин Владислав (11, Москва) 13 72 100 100 23 100 100 43 551
22-23Иванов Нил (11, Москва) 13 72 100 100 19 100 100 46 550
22-23Стасюкевич Петр (11, Минск) 25 62 68 100 32 100 100 63 550
24Коншин Алексей (10, Санкт-Петербург) 25 62 62 100 23 100 100 76 548
25-26Процкий Андрей (11, Гомель) 13 89 100 100 36 100 100 9 547
25-26Миннахметов Искандер (10, Казань) 25 62 100 100 45 100 100 15 547
27Устименко Артём (10, Москва) 24 62 82 100 25 100 100 46 539
28Львов Илья (11, Москва) 71 62 42 100 36 100 75 52 538
29Некрасов Алексей (11, Москва) 25 62 100 100 23 100 100 22 532
30Беляев Марк (11, Москва) 13 89 71 100 36 100 100 22 531
31Мещеряков Константин (11, Москва) 13 100 100 100 12 100 100 4 529
32Насыбуллин Ильяс (9, Казань) 25 89 68 100 36 100 100 9 527
33Макаров Матвей (10, Нижний Новгород) 36 40 100 100 32 100 100 15 523
34Егоров Тимофей (11, Краснодар) 13 62 82 100 45 100 100 15 517
35-36Тальков Ярослав (10, Челябинск) 0 100 71 100 36 100 100 9 516
35-36Валиуллин Данис (11, Москва) 13 62 100 100 32 100 100 9 516
37Бессолицын Максим (11, Екатеринбург ) 36 62 82 100 45 79 100 9 513
38Долголаптев Пётр (10, Москва) 25 62 82 100 28 100 100 15 512
39-40Лагерной Вадим (10, Санкт-Петербург) 13 62 100 100 32 100 100 4 511
39-40Марцинкевич Геннадий (8, Гомель) 0 100 82 100 25 100 100 4 511
41Фефилов Егор (9, Екатеринбург) 13 62 100 100 25 100 100 9 509
42Кузнецов Иван (10, Санкт-Петербург) 0 72 100 100 32 100 100 4 508
43Васильев Алексей (10, Москва) 13 32 100 100 0 100 75 83 503
44-45Щербатюк Юрий (11, Москва) 25 23 100 100 32 100 100 22 502
44-45Савицкий Егор (11, Светлогорск) 36 72 100 100 45 100 40 9 502
46-47Шишко Андрей (10, Москва) 36 62 68 86 25 100 100 15 492
46-47Кустов Вадим (10, Санкт-Петербург) 13 89 100 100 50 100 40 0 492
48Игумнов Эйнер-Александр (10, Санкт-Петербург) 25 62 82 100 25 100 88 9 491
49Клименко Степан (10, Жуковский) 0 89 54 100 45 100 100 0 488
50Кардаш Кирилл (9, Гомель) 100 58 0 100 25 100 100 4 487
51Козлов Виталий (11, Москва) 13 72 68 100 24 100 100 9 486
52Бекетов Даужан (9, Алматы) 25 62 100 86 36 100 52 24 485
53-54Турундаев Владимир (11, Москва) 13 62 31 100 32 100 100 46 484
53-54Желтовский Владислав (11, Казань) 13 62 57 100 0 100 100 52 484
55-57Фортунатов Василий (11, Саратов) 25 62 100 100 36 100 50 9 482
55-57Меликов Тимур (11, Москва) 13 32 68 100 23 100 100 46 482
55-57Аширов Марат (9, Москва) 13 62 46 100 32 100 100 29 482
58Алексеев Иван (10, Санкт-Петербург) 25 58 62 100 36 100 100 0 481
59Королев Серафим (11, Долгопрудный) 0 62 62 100 45 100 100 9 478
60Янковский Дмитрий (9, Москва) 0 62 100 100 12 100 100 0 474
61-64Альмиев Карим (10, Казань) 13 62 100 100 19 100 75 4 473
61-64Казанцев Евгений (11, Москва) 25 62 82 100 25 100 75 4 473
61-64Малыгин Артём (10, Москва) 25 62 100 100 25 100 52 9 473
61-64Лукшин Дмитрий (10, Москва) 25 62 51 100 36 100 75 24 473
65Ларионов Кирилл (10, Москва) 13 72 71 100 32 100 75 9 472
66Сизанов Игорь (10, Москва) 25 62 100 100 8 100 61 15 471
67-68Тимофеев Кирилл (10, Москва) 24 89 42 100 48 100 62 4 469
67-68Кулаков Андрей (11, Екатеринбург ) 25 62 42 100 25 100 100 15 469
69Зедгенизова Маргарита (11, Москва) 25 62 48 100 11 100 100 22 468
70Вахранёв Андрей (11, Ижевск) 0 62 60 100 36 100 100 9 467
71Назыров Сергей (10, Казань) 0 62 62 100 32 100 100 9 465
72Люцко Матфей (11, Москва) 0 62 68 100 25 100 100 9 464
73-75Сулейманов Карим (11, Казань) 25 62 48 100 12 100 100 15 462
73-75Суринов Илья (11, Москва) 13 40 100 100 25 100 75 9 462
73-75Колеров Роман (10, Москва) 25 62 71 100 20 100 75 9 462
76Шакиров Идрис (11, Казань) 13 62 82 100 45 100 50 9 461
77Мусатов Ян (11, Москва) 13 23 82 100 32 100 100 9 459
78Шарапов Борис (10, Королёв) 13 62 100 14 45 100 100 24 458
79-80Гусев Иван (11, Долгопрудный) 13 72 68 100 45 100 50 9 457
79-80Коновалов Ярослав (11, Екатеринбург) 13 62 82 100 0 100 100 0 457
81-82Закиров Аяз (9, город Казань) 13 62 57 100 32 100 88 4 456
81-82Слоневский Никита (11, Малорита) 0 62 42 100 0 100 100 52 456
83-85Кудашев Фёдор (11, Москва) 13 62 57 100 23 100 100 0 455
83-85Новоселов Максим (9, Санкт-Петербург) 0 62 42 100 25 100 100 26 455
83-85Гришечкин Иван (11, Челябинск) 13 62 48 100 23 100 100 9 455
86Павлов Александр (11, Витебск) 0 23 57 100 70 100 100 4 454
87Ткаченко Даниил (11, Москва) 13 62 68 100 45 100 50 15 453
88Меринов Егор (10, Липецк) 0 12 100 100 25 100 100 15 452
89-91Закиров Амирхан (10, Казань) 13 62 71 100 45 100 50 9 450
89-91Сокольников Алексей (11, Санкт-Петербург) 13 62 100 100 25 100 50 0 450
89-91Шмурыгин Владислав (10, г. Санкт-Петербург) 13 62 68 100 7 100 100 0 450
92Щербаков Максим (11, Москва) 25 62 51 100 12 100 75 24 449
93Проскура Егор (10, Москва) 13 62 62 100 32 100 75 4 448
94Сиразеев Ильяс (10, Казань) 36 62 100 100 25 100 15 9 447
95-96Равнушкин Тимофей (11, Москва) 25 62 57 100 23 100 75 4 446
95-96Тимофеев Всеволод (10, Санкт-Петербург) 36 23 42 100 36 100 100 9 446
97-98Архипов Михаил (10, Долгопрудный) 13 40 51 100 32 100 100 9 445
97-98Гарипов Юныс (10, Казань) 0 58 100 100 12 100 75 0 445
99Крамарский Пётр (11, Москва) 36 40 24 100 25 100 100 18 443
100-102Вежновец Александр (11, Москва) 13 89 71 100 23 79 62 4 441
100-102Абубакиров Булат (10, Москва) 25 62 100 100 25 100 25 4 441
100-102Коробейников Егор (11, Москва) 0 32 71 100 23 100 100 15 441
103Шабанов Тимофей (11, Москва) 13 40 100 100 45 100 38 4 440
104-107Дьяконов Сергей (10, Казань) 25 89 68 100 16 100 36 0 434
104-107Данилов Никита (10, Москва) 0 62 57 100 23 100 88 4 434
104-107Кандрашкин Андрей (11, Казань) 24 62 10 100 23 100 100 15 434
104-107Сидоренко Роман (11, Москва) 0 12 82 100 36 100 100 4 434
108-110Иванов Семён (11, Москва) 0 58 100 100 25 50 100 0 433
108-110Муляр Виктор (11, Красноярск) 11 58 32 100 12 100 100 20 433
108-110Невзоров Андрей (11, Мытищи) 0 62 42 100 25 100 100 4 433
111Хамитов Галим (11, Казань) 0 23 100 100 36 100 62 9 430
112Чичерин Тимофей (10, Долгопрудный) 0 72 100 100 32 100 25 0 429
113Хазеев Ильгизар (11, Москва) 13 62 31 100 12 100 100 9 427
114-118Левина Мария (11, Челябинск) 25 23 37 100 32 100 100 9 426
114-118Артюхов Игорь (10, Москва) 13 62 51 100 8 100 88 4 426
114-118Вишневский Дмитрий (10, Москва) 0 62 100 100 12 100 37 15 426
114-118Принц Михаил (11, Новосибирск) 13 72 31 100 45 100 50 15 426
114-118Буянов Александр (11, Москва) 0 32 68 100 36 100 75 15 426
119-120Алексеев Дмитрий (11, Долгопрудный) 13 62 71 100 0 100 75 4 425
119-120Анодин Роман (11, Москва) 25 62 16 100 25 100 75 22 425
121Коротеев Иван (10, Москва) 13 62 100 100 12 100 27 9 423
122Гасаненко Арсений (8, Москва) 13 62 18 100 25 100 100 4 422
123-124Соколов Михаил (9, Санкт-Петербург) 0 62 32 100 12 100 100 15 421
123-124Лясевич Алексей (10, Москва) 13 62 42 100 32 100 50 22 421
125Софронов Алексей (10, Тюмень) 25 23 100 100 36 100 27 9 420
126-127Тулгаев Данил (11, Екатеринбург) 0 62 57 100 0 100 100 0 419
126-127Осипов Данила (11, Москва) 13 62 42 100 12 100 75 15 419
128Андреев Антон (9, Липецк) 13 40 100 100 32 100 27 4 416
129Катасонов Роман (11, Москва) 25 62 48 100 25 100 40 15 415
130Лютрова Мишель (11, Москва) 13 32 42 100 23 100 100 4 414
131-133Хохлов Владислав (11, Обнинск) 0 62 71 100 25 100 40 15 413
131-133Маевский Матвей (11, Москва) 13 62 48 100 25 100 50 15 413
131-133Зиганшин Рамир (11, Казань) 25 72 10 100 12 79 100 15 413
134Фазлетдинов Галим (10, Уфа) 0 62 51 100 36 100 62 0 411
135-136Салахов Карим (10, Казань) 0 62 100 100 12 100 36 0 410
135-136Кокурин Алексей (11, Нижний Новгород) 13 62 57 100 23 100 51 4 410
137-138Ходыкин Тимофей (11, Санкт-Петербург) 13 62 57 100 20 100 48 9 409
137-138Мягков Пётр (11, Санкт-Петербург) 25 72 32 100 25 100 50 5 409
139Герасименко Фёдор (11, Москва) 13 28 31 100 19 100 100 15 406
140Грачев Егор (11, Санкт-Петербург) 0 62 65 100 23 100 50 4 404
141Сераков Никита (11, Долгопрудный) 0 12 62 100 25 100 100 4 403
142Лис Александр (11, Москва) 13 31 100 100 20 100 15 22 401
143Иванова Алена (11, Долгопрудный) 13 23 57 100 23 100 75 9 400
144Лямзин Александр (11, Москва) 13 62 51 100 36 100 26 9 397
145-146Марусев Тимофей (10, Москва) 0 23 71 100 12 100 75 15 396
145-146Сабирьянов Ринат (9, Казань) 0 23 100 100 8 100 65 0 396
147-148Ташланов Роман (11, Липецк) 13 32 100 100 23 100 27 0 395
147-148Шпайзман Даниил (9, Челябинск) 0 23 31 100 32 100 100 9 395
149-150Григорьева Ирина (10, Челябинск) 25 12 48 100 0 100 100 9 394
149-150Горюнов Дмитрий (11, Москва) 0 62 57 54 12 100 100 9 394
151Пахомов Семён (11, Воронеж) 0 62 10 100 12 100 100 9 393
152-153SYED KALEEM (12, گجرات) 13 62 82 100 11 100 15 9 392
152-153Тищенко Александр (11, Москва) 0 62 51 100 12 79 88 0 392
154-157Падалко Александр (11, Челябинск) 13 12 45 100 12 100 100 9 391
154-157Янко Анастасия (11, Липецк) 25 40 51 100 25 100 50 0 391
154-157Дегтев Максим (11, Санкт-Петербург) 13 62 100 100 12 100 0 4 391
154-157Шарафиев Рагде (9, Казань) 0 89 45 100 19 100 38 0 391
158-159Халикшина Ульяна (9, Пермь) 13 62 10 100 12 100 88 5 390
158-159Шабашов Павел (10, Москва) 0 32 100 100 12 100 37 9 390
160Степанова Елена (11, Москва) 0 23 82 100 25 100 50 9 389
161Ляпунов-Флеминг Глеб (11, Москва) 0 62 0 100 25 100 100 0 387
162Свирид Егор (11, Москва) 13 58 40 100 25 100 50 0 386
163-164Климанов Илья (11, Москва) 0 0 100 14 25 100 100 46 385
163-164Мамонтова Валерия (10, г. Тамбов) 0 12 71 100 12 100 75 15 385
165-166Орлов Андрей (11, Москва) 0 72 0 100 12 100 100 0 384
165-166Синицкий Александр (10, Архангельск) 25 23 71 100 19 100 37 9 384
167-169Гадршин Амир (10, Москва) 0 12 21 100 45 100 100 5 383
167-169Завадский Дмитрий (10, Долгопрудный) 0 58 71 100 0 100 50 4 383
167-169Марега Марк (11, Москва) 0 58 100 100 25 100 0 0 383
170Сайгаков Александр (11, Москва) 0 72 57 100 0 100 50 0 379
171-173Поспелова Ольга (11, Пермь) 0 62 82 100 19 100 15 0 378
171-173Ивченко Андрей (11, Екатеринбург) 0 62 68 100 8 100 40 0 378
171-173Файзуллин Андрей (11, Москва) 13 72 45 100 12 100 32 4 378
174Гришко Дмитрий (10, Москва) 13 62 62 100 36 100 0 4 377
175-178Умнов Максим (8, Москва) 0 62 57 100 36 100 15 4 374
175-178Савостьянов Егор (11, Витебск) 0 0 57 100 25 100 88 4 374
175-178Позин Евгений (12, Иерусалим) 0 62 0 100 12 100 100 0 374
175-178Бородихин Антон (11, Новосибирск) 13 19 18 33 45 100 100 46 374
179Кулаев Алексей (10, Москва) 13 62 82 100 36 79 0 0 372
180-181Junaid Ghulam (11, Lahore) 0 0 82 100 25 100 15 46 368
180-181Ефремов Святослав (10, Санкт-Петербург) 24 23 18 65 23 100 100 15 368
182Князев Тимур (10, Ижевск) 0 62 42 100 12 100 50 0 366
183-184Венидиктов Тимофей (11, г. Челябинск) 25 62 45 100 12 100 12 9 365
183-184Коррой Алексей (10, Санкт-Петербург) 13 62 32 100 12 100 37 9 365
185Егоров Дмитрий (9, Челябинск) 13 23 37 100 20 100 62 9 364
186Балакирев Максим (11, Белгород) 0 23 68 100 0 100 12 59 362
187Богачёв Роман (11, Витебск) 13 62 31 100 0 100 50 4 360
188-189Шакин Глеб (10, Новосибирск) 0 32 37 100 0 100 75 15 359
188-189Кирюханцев Даниил (10, Москва) 0 62 31 100 0 100 62 4 359
190Бессолицын Кирилл (9, Екатеринбург) 13 62 45 100 23 100 15 0 358
191Верещагин Михаил (10, Новосибирск) 25 62 57 100 12 100 0 0 356
192-195Малявский Лазарь (10, Новогрудок) 13 89 31 100 12 100 0 9 354
192-195Шабунина Анастасия (11, Москва) 13 12 45 100 25 100 50 9 354
192-195Фадеев Антон (11, Пинск) 0 62 42 100 0 100 50 0 354
192-195Долганов Максим (11, Витебск) 0 32 82 100 25 100 15 0 354
196-198Корюкина Анастасия (11, Челябинск ) 13 62 51 100 11 100 12 4 353
196-198Виниченко Семен (11, Москва) 0 12 57 100 25 100 50 9 353
196-198Антонов Михаил (9, Москва) 0 12 32 100 0 100 100 9 353
199-201Ахмадуллин Александр (11, г. Москва) 0 0 51 100 12 100 88 0 351
199-201Зайцев Михаил (11, Витебск) 13 40 37 100 25 100 27 9 351
199-201Глазман Константин (11, Ижевск) 11 58 21 100 0 100 50 11 351
202Кривов Георгий (11, Москва) 0 100 0 100 0 100 50 0 350
203-204Коробко Андрей (10, Мозырь) 0 32 57 100 45 100 0 15 349
203-204Носков Григорий (9, Москва) 0 62 10 69 25 79 100 4 349
205Торба Александр (10, Москва) 0 62 21 86 25 100 50 4 348
206Янковский Алексей (9, Москва) 0 58 21 14 45 100 100 9 347
207-208Кузьмицкий Максим (11, Минск) 13 62 10 100 25 100 27 9 346
207-208Харовский Николай (11, г. Москва) 0 23 48 100 25 100 50 0 346
209Ческидов Даниил (10, Челябинск ) 0 40 51 100 32 100 22 0 345
210Aneeq Muhammad (11, Lahore) 0 12 71 100 0 100 52 9 344
211-213Шеломагин Фёдор (11, Москва) 25 32 42 100 25 100 15 4 343
211-213Бабинцев Степан (9, Москва) 13 62 68 100 0 100 0 0 343
211-213Чудинова Мария (10, Оренбург) 25 12 57 100 0 100 40 9 343
214-216Семеновых Арсений (11, Москва) 25 23 51 100 12 100 27 4 342
214-216Габитов Шамиль (10, Уфа) 13 40 24 100 25 100 25 15 342
214-216Сацкий Артём (11, Москва) 0 62 46 100 25 100 0 9 342
217-218Малышев Игорь (11, Москва) 0 89 0 57 45 100 50 0 341
217-218Редькин Даниил (11, Ульяновск) 0 62 0 100 0 79 100 0 341
219-220Загребин Валентин (9, Оренбург) 13 12 100 100 12 79 15 9 340
219-220Биктимиров Амир (10, Казань) 0 12 31 100 7 100 75 15 340
221Горелов Георгий (9, Казань) 0 62 16 100 0 100 61 0 339
222Сибгатуллин Камиль (11, Казань) 0 62 31 100 23 100 15 4 335
223-224Подуременных Артём (8, Челябинск) 0 23 57 100 12 100 27 15 334
223-224Куликова Ярослава (10, Екатеринбург) 0 62 31 100 12 100 25 4 334
225Салангин Григорий (11, Москва) 25 23 31 100 0 100 50 4 333
226-227Лукин Кирилл (11, Москва) 0 12 42 100 0 100 15 63 332
226-227Гронский Иван (11, Москва) 13 23 31 100 25 100 40 0 332
228Плотникова Мария (11, Москва) 0 62 10 100 25 100 25 9 331
229-231Ипатов Андрей (10, Екатеринбург) 13 23 40 71 0 79 100 4 330
229-231Зырянова Ольга (11, Москва) 0 62 18 100 25 100 25 0 330
229-231Хамитов Хаким (11, Казань) 0 23 71 100 36 100 0 0 330
232Алешин Иван (11, г. Москва) 0 32 68 100 12 100 12 4 328
233Кошман Иван (10, Мозырь) 0 4 65 100 27 100 25 4 325
234Жильников Никита (11, Москва) 0 12 10 100 0 100 100 0 322
235Садыков Альмир (10, казань) 0 12 0 100 0 100 100 9 321
236Котлечков Егор (10, Екатеринбург) 13 8 8 100 12 100 75 4 320
237Устьянцев Трофим (10, Каменск-Уральский) 13 62 42 100 12 79 10 0 318
238-239Терехов Ярослав (9, Казань) 11 23 10 100 11 100 62 0 317
238-239Пудовкин Никита (9, Волгоград) 0 62 0 57 12 100 40 46 317
240Базунов Алексей (10, Сергиев Посад) 0 12 0 100 0 100 100 4 316
241-242Shahid Muhammad Saram (10, Lahore) 25 12 45 21 12 100 100 0 315
241-242Кооп Максим (11, Владимир) 0 58 0 57 0 100 100 0 315
243Юсуфов Иосиф (10, Москва) 0 23 100 100 12 79 0 0 314
244Евдокимов Никита (10, Долгопрудный) 0 12 56 100 12 100 27 4 311
245-246Попов Никита (11, Москва) 0 4 57 100 23 100 21 4 309
245-246Щербаков Кирилл (11, Нижний Новгород) 13 23 31 71 0 100 62 9 309
247Айтбаев Эркин (11, Южно-Сахалинск) 0 12 45 100 0 100 50 0 307
248-250Потапова Мария (11, Челябинск) 0 23 18 100 11 100 50 4 306
248-250Пискунов Елисей (10, Москва) 13 23 18 100 12 100 25 15 306
248-250Прилепина Маргарита (10, Санкт-Петербург) 0 23 37 100 25 100 12 9 306
251Кабанов Владимир (9, Москва) 0 62 16 100 8 100 15 4 305
252-253Акулов Артём (11, Нижний Новгород) 0 58 10 100 0 100 27 9 304
252-253Осипов Данил (10, Казань) 0 0 0 100 0 100 100 4 304
254Григорьев Матвей (10, Москва) 13 12 65 71 0 100 27 15 303
255-257Марышева Анна (11, Санкт-Петербург) 0 4 32 100 12 100 50 4 302
255-257Лебедев Алексей (10, Москва) 0 4 42 100 12 100 40 4 302
255-257Конаков Дмитрий (11, Саранск) 0 32 51 100 0 100 15 4 302
258Знышев Дмитрий (10, Екатеринбург) 0 23 31 100 7 100 40 0 301
259Дьяконов Кирилл (8, Казань) 0 62 42 33 32 100 27 4 300
260Покорский Никита (11, Москва) 25 4 32 71 11 100 52 4 299
261Ушаков Денис (9, Москва) 0 62 18 100 12 100 0 4 296
262-263Елфимов Аскар (11, Казань) 0 0 21 100 12 100 62 0 295
262-263Носов Андрей (9, Казань) 0 8 54 100 0 79 50 4 295
264Захарочкина Ксения (10, Жиздра ) 0 62 31 14 12 100 75 0 294
265-266Гордеев Андрей (11, Москва) 13 62 37 100 0 49 27 4 292
265-266Долонов Евгений (10, Москва) 32 40 18 14 0 100 88 0 292
267-269Шатохин Петр (9, Оренбург) 0 32 21 100 11 100 22 4 290
267-269Бредихин Станислав (11, Москва) 0 12 45 21 12 100 100 0 290
267-269Ахметов Эмир (9, Казань) 0 32 46 100 0 100 12 0 290
270-272Габитов Ирек (11, Казань) 0 12 31 100 25 100 12 9 289
270-272Мосолов Владислав (11, Ижевск) 0 23 31 100 11 100 15 9 289
270-272Добраницкий Кирилл (11, Москва) 0 4 32 100 12 100 37 4 289
273Волович Евгений (11, Воронежа) 13 62 51 0 25 100 25 11 287
274Байко Игнат (8, Брест) 0 8 31 100 12 100 25 9 285
275Букатин Артём (11, Москва) 0 23 21 100 12 100 27 0 283
276-277Бовкун Тимофей (11, Москва) 0 62 31 100 0 0 88 0 281
276-277Карпиков Никита (9, Долгопрудный) 0 40 100 50 12 79 0 0 281
278Николаев Кирилл (10, Калуга) 0 40 31 100 8 100 0 0 279
279Барбулев Илья (11, Москва) 0 32 21 100 25 100 0 0 278
280Sun Tristan (2027, Dallas) 36 58 42 36 0 100 0 4 276
281-283Некрасов Дмитрий (10, Чебоксары) 0 12 31 100 23 100 0 9 275
281-283Зайцев Егор (9, Казань) 0 12 48 100 0 100 15 0 275
281-283Пашков Василий (11, Москва) 0 4 46 0 25 100 100 0 275
284Кирпаль Андрей (11, Москва) 0 32 42 100 0 100 0 0 274
285Мишанин Степан (11, Липецк) 0 62 37 71 0 79 15 9 273
286-287Буров Иван (11, Саранск) 0 12 30 100 0 100 25 4 271
286-287Белинский Александр (11, Санкт-Петербург) 0 62 45 100 25 39 0 0 271
288Дюндин Максим (10, Москва) 0 32 32 100 12 60 25 9 270
289-290Романова Анна (10, Москва) 13 23 31 100 11 79 12 0 269
289-290Тишин Дмитрий (9, Иваново) 0 12 21 100 12 100 15 9 269
291-294Кривощекова Евгения (11, Екатеринбург) 0 12 31 100 25 100 0 0 268
291-294Венгеров Виталий (10, Вороне) 0 12 31 100 0 100 21 4 268
291-294Гейслер Марк (10, Санкт-Петербург) 0 23 18 100 12 100 15 0 268
291-294Хожемпо Степан (9, Москва) 0 12 40 100 0 100 12 4 268
295Колинько Леонид (11, Долгопрудный) 0 12 31 100 12 100 12 0 267
296Гурин Николай (11, Мозырь) 0 23 31 100 12 79 12 9 266
297-300Разумков Ростислав (10, Пермь) 0 0 0 69 12 100 75 9 265
297-300Андреев Иван (10, Москва) 25 4 10 52 45 100 25 4 265
297-300Элмуродов Умед (10, Москва) 0 12 31 100 0 100 22 0 265
297-300Стрелкин Дмитрий (11, Нижний Новгород) 0 8 21 71 0 100 65 0 265
301-303Есаулов Александр (10, Москва) 0 12 21 100 25 100 0 4 262
301-303Кудинов Роман (11, Москва) 0 12 31 69 0 100 50 0 262
301-303Чугунов Александр (10, Челябинск) 24 32 31 14 12 100 40 9 262
304Быков Никита (11, Москва) 25 23 100 14 0 79 15 4 260
305Виноградов Семён (10, Екатеринбург) 0 12 10 100 0 100 37 0 259
306Гисматуллин Ратмир (11, Казань) 0 0 42 100 16 100 0 0 258
307Козлов Вячеслав (11, Москва) 0 20 8 100 0 100 25 4 257
308Рашидов Даниэл (10, Москва) 0 58 0 57 0 100 40 0 255
309Андреев Степан (9, Москва) 0 23 18 46 23 100 40 4 254
310-312Эфендиев Рашид (10, Махачкала) 0 20 18 100 0 100 15 0 253
310-312Тарасова Софья (10, Челябинск) 0 23 42 100 0 79 0 9 253
310-312Низамов Виктор (11, Пушкин) 0 12 37 100 0 100 0 4 253
313Селиванов Александр (11, Волжский) 13 62 37 86 0 53 0 0 251
314Храмцов Семён (11, Санкт-Петербург) 25 23 31 31 8 100 27 4 249
315Харитонова Лилия (11, Севастополь) 0 4 8 100 11 100 21 4 248
316Павлов Назар (10, Краснодар) 0 12 18 100 0 100 12 4 246
317-318Палысаев Дмитрий (10, Москва) 13 12 21 35 0 79 37 46 243
317-318Кива Борис (11, Москва) 0 12 31 100 0 100 0 0 243
319Селетков Кирилл (11, Пермь) 0 23 30 48 25 100 12 4 242
320Кобылкевич Фёдор (11, Москва) 0 12 0 100 8 100 21 0 241
321Котов Руслан (10, Казань) 0 41 8 0 12 79 100 0 240
322Кувардина Юлия (10, Москва) 25 62 31 14 12 79 12 4 239
323Куслин Глеб (11, Саранск) 0 12 31 100 0 79 15 0 237
324Страдин Артемий (11, Санкт-Петербург) 0 12 51 29 0 100 40 4 236
325-326Сидельников Владислав (11, Орехово-Зуево) 0 20 10 0 0 100 100 4 234
325-326Пакканен Дарья (10, Казань) 0 8 10 100 12 100 0 4 234
327Лигай Артём (9, Москва) 0 0 32 100 0 100 0 0 232
328Кильметов Данил (11, Пермь) 0 58 100 71 0 0 0 0 229
329Суслов Данил (10, г. Тюмень) 11 28 42 14 0 100 15 18 228
330Яценко Дмитрий (11, Санкт-Петербург) 0 4 0 100 12 60 50 0 226
331Иванов Глеб (10, Казань) 0 23 18 71 23 79 0 9 223
332-333Жилина Дарья (11, Улан-Удэ) 0 23 46 14 12 100 25 0 220
332-333Глущак Кирилл (10, г. о. Лосино-Петровский) 0 12 31 50 0 100 12 15 220
334Малькевич Александр (10, Челябинск) 0 12 31 71 0 79 15 9 217
335Непомящая Мария (10, Москва) 0 12 18 100 0 60 25 0 215
336Григорьев Константин (10, Москва) 0 14 10 100 0 60 25 4 213
337-338Акбалин Флюр (10, Уфа) 0 8 0 50 0 100 37 9 204
337-338Чистяков Глеб (10, Москва) 0 11 31 31 0 100 27 4 204
339-340Маслов Егор (10, Москва ) 0 62 0 0 12 79 50 0 203
339-340Жуков Василий (8, Москва) 0 12 10 50 12 100 15 4 203
341-343Тимофеев Артем (8, г. Заинск) 11 4 0 100 8 79 0 0 202
341-343Клименко Иван (10, Челябинск) 0 4 0 67 12 100 15 4 202
341-343Герунов Иван (11, Москва) 0 12 18 71 0 60 37 4 202
344Калугин Дмитрий (11, Екатеринбург) 0 0 24 86 12 79 0 0 201
345-347Саляхов Марк (10, Москва) 0 58 42 100 0 0 0 0 200
345-347Силкин Тимофей (11, Екатеринбург) 0 0 0 100 0 100 0 0 200
345-347Пахтусов Павел (11, Санкт-Петербург) 11 32 57 100 0 0 0 0 200
348Панин Иван (10, Санкт-Петербург) 0 28 10 57 0 100 0 4 199
349-350Mirza Umair (11, Lahore) 0 4 0 19 25 100 50 0 198
349-350Голов Сергей (10, Саранск) 0 12 0 86 0 100 0 0 198
351Мустафин Рустем (10, Казань) 0 27 10 100 0 60 0 0 197
352Распопов Владимир (10, Санкт-Петербург) 0 12 0 100 0 69 12 0 193
353Донов Илья (11, г. Ступино) 0 8 31 0 25 100 27 0 191
354Раимов Данат (9, Казань) 0 0 0 100 0 68 12 9 189
355-356Цевилев Матвей (11, Миасс) 11 4 21 19 0 100 27 4 186
355-356Кондрашин Максим (9, Липецк) 0 4 65 17 0 79 12 9 186
357Рамбургер Мария (11, Москва) 0 40 45 100 0 0 0 0 185
358Хныкин Андрей (11, Москва) 0 62 8 50 0 60 0 4 184
359-360Ситников Сергей (11, Набережные Челны) 0 12 46 33 0 79 12 0 182
